Ürün Açıklaması
CUAV CAN PMU Lite Güç Modülü Hakkında Kısa Bilgi:
CAN PMU Lite, dahili STM32F412 işlemciye sahip, 10~60V voltaj girişini ve 5.2V/4A regüle edilmiş çıkışı destekleyen bir CUAV standart güç yönetim modülüdür. HV_PM ile karşılaştırıldığında, gelişmiş CAN veri yolu iletişimini kullanır ve standart UAVCAN protokolünü destekler. PMU Lite, dahili bir ITT sıcaklık dengeleme algoritmasına sahiptir ve farklı sıcaklıklarda daha doğru voltaj ve akım verileri elde edilebilmesi için fabrika kalibrasyonundan geçirilmiştir.
CUAV CAN PMU Lite Ana Fonksiyonu:
- 10~60V voltaj girişini destekler
- Maksimum geçiş akımı: maksimum 90A
- Ölçüm doğruluğu, akım doğruluğu 80A içinde 0,2, gerilim doğruluğu 0,15V
- Düzenlenmiş çıkış: Çevre birimleri için 21W 5.2V/4A'ya kadar güç çıkışı sağlayabilir.
- Güç gösterge LED'i, Lipo voltaj durumunu görsel olarak gösterir.
- Gelecekteki güncellemeler, güç tüketimi istatistikleri ve anlık güç tüketimi bildirimi gibi daha fazla işlevi destekleyecektir.
Donanım Özellikleri:
| İşlemci | STM32F103CEU6 |
| Giriş voltajı | 10-60V |
| Maksimum akım | 90A |
| voltaj doğruluğu | ±0,15V |
| Mevcut doğruluk | ±0,2A |
| Çözünürlük | 0,01A/V |
| Maksimum çıkış gücü | 4200W / 90S |
| Maksimum kararlı çıkış gücü | 3600W |
| 5V regüle edilmiş çıkış | Maksimum 5A, sabit 4A |
| anlaşma mektubu | UAVCAN |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ~ 100℃ |
| Ürün yazılımı yükseltmesi | yanında olmak |
| Arayüz Tipi | GİRİŞ / ÇIKIŞ: XT60-M / XT60-F Güç/CAN: 502585-0670 Diğer: SM06B-GHS-TB |
| Ürün Boyutu | 140 mm (uzunluk) * 25 mm (genişlik) * 13 mm (yükseklik) |
| APM ürün yazılımı desteği | 1. Rover 3.5.1 ve üzeri sürümler mevcuttur. 2. Copter 3.7 ve üzeri sürümler mevcuttur. 3. Plane 3.10 ve üzeri sürümler mevcuttur. 4. Heli 3.7 ve üzeri sürümler mevcuttur. Copter 3.6 yazılım sürümüne sahip kullanıcıların 3.7 sürümünü yüklemeleri ve ardından tekrar 3.6 sürümüne geri dönmeleri gerekmektedir. |
| PX4 ürün yazılımı desteği | PX4 Pro V1.10.1 veya üzeri |
